[CD] Vegarlson: Upheaval, 3. Январь 2019 21:30
Участники 10
Предметы 6
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бриззи | Murderous Mayhem Necklace | default | 0 % | 5 |
Кеп | Longbow of the Earthen Titan | default | 0 % | 5 |
Малка | Celestial Rune: Adamant Resolve | default | 0 % | 15 |
Малка | Deathless Mudwalker's Bracer Pattern | default | 0 % | 40 |
Плям | Magmaton's Firebloom Earring | default | 0 % | 35 |
Консуэло | Celestial Rune: Fissure of Ice | default | 0 % | 5 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Менестрель | Horol | |
Гипнотизер | Laisi, Элизабэт | |
Волшебник | Muari | |
Повелитель зверей | Архизверь | |
Фурия | Бриззи | |
Головорез | Кеп | |
Храмовник | Консуэло, Малка | |
Трубадур | Плям |